TGTGInsightтелеграм анализLIVE / telegram public index
← Такты, стеки, два колеса

TGINSIGHT SIMILAR POSTS

Намери подобно съдържание

Изходен канал @clockstackwheels · Post #1108 · 21.06

Посмотрел 7 серий «Киллербота», и вот что понял. В книгах описание мира приведено через восприятие главного героя. Само это восприятие очень своеобразное, что сглаживало и искажало некоторые спорные моменты. Но в сериале мы сторонний наблюдатель, и из-за этого слишком отчётливо видно, что все персонажи-люди — полнейшие фрики. Возможно, так и задумано, потому что книги в целом имеют тон повествования «глупые люди и умный робот среди них». И вообще, под определённым углом в романах проступает мысль, что белый мужчина с рациональными реакциями и маскулинно-защитной ролью уже как бы не совсем человек и не встраивается в общество. Да, автор -- женщина и сторонница западных ценностей, но американка, а не жительница Европы. Ещё и из сравнительно консервативного Техаса. Поэтому есть шанс, что карикатурная фриковость людей в романах -- тонкий умысел. Но если так, создатели сериала это не уловили совсем. В итоге люди в кадре -- нечто среднее между хиппи-коммуной, полиаморной семьёй и обществом анонимных жертв, собирающихся в круги для откровений. Они слишком ортодоксально либеральные, все представители разных меньшинств, ЛГБТ, мужчины-неженки, сильные женщины с короткой стрижкой, дайвёрсити по национальностям, параноидально чуткие к эмоциям друг друга и так далее. Ещё и в мире радикальной капиталистической антиутопии они живут на планете, структуру общества которой будто бы описывал восторженный ребёнок, что-то в духе «Все очень хорошие и делают только добро». И актёры с этим всем тоже совершенно не справляются, потому что им приходится играть драматически там, где по сути мы смотрим гиперболизированный ситком. Думаю, этим объясняется разрыв между оценками критиков и зрителей, и в целом сравнительно холодный приём после высоких ожиданий от трейлера. Смотрю только ради Скарсгарда -- он, конечно, идеально попал в каст. Ещё и высокий (194 см), прямо как в романах описано, что робот всегда был на голову выше окружающих людей. Ну и стоит отметить фантастически крутой ретрофутуристичный визуальный стиль, а также хорошую находку авторов в виде отображений всяких надписей и чисел голограммами рядом с героем (да, мы такое видели, например, в «Шерлоке», но там это только визуальный приём, а тут ещё и по сюжету вписывается). #fiction

Hashtags

Резултати

Намерени 16 подобни публикации

Търсене: #structure

当前筛选 #structure清除筛选

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 622.4 as of 18.11.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 689.2 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 616.4 as of 11.11.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 690.1 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 630 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 616.2 as of 04.11.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 690.3 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 616.2 as of 28.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 687.6 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 689.5 as of 21.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 687.6 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 619.5 as of 14.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 677.9 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 609.8 as of 07.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 677.9 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 597.6 as of 30.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 665.7 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 397.9 as of 23.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 348.9 billion, i.e. 81.1 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 163 200.5 as of 16.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 132 889.5 billion, i.e. 81.4 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 163 200.4 as of 09.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 132 895.8 billion, i.e. 81.4 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 630 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 163 190.4 as of 26 August 2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 132 895.8 billion, i.e. 81.4 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

12
ПредишнаСтр. 1 от 2Следваща