TGTGInsightтелеграм анализLIVE / telegram public index
← Такты, стеки, два колеса

TGINSIGHT SIMILAR POSTS

Намери подобно съдържание

Изходен канал @clockstackwheels · Post #210 · 6.02

Интересно, а как сами либералы и меньшинства реагируют на очень тупую и топорную отработку повестки в куче современных кино и сериалов? Вот есть в мире вещи, которые я люблю. Есть вещи, которые идеологически мне очень близки. Но когда что-то, что я люблю и считаю правильным, используют неуместно и навязывающе, мне от этого становится неприятно. Допустим, я урбанист и считаю, что парковку во дворах надо запретить. Теперь представим, что на моей свадьбе вместо речи один из гостей начал толкать эту урбанистическую идеологию (пример вымышленный, у меня на свадьбе все гости были классные!). Вот сидим мы в ресторане, он встаёт, просит минуту внимания, все остальные замолкают и смотрят на него. Он показывает в окно: "Смотрите, как забит двор. Это неприемлемо, так не может продолжаться, с этим надо что-то делать!". Причём, не в рамках какой-то шутки или сложной подводки к тосту, а на полном серьёзе. Как сейчас модно говорить: "кринж". Нелепо, глупо, до стыда неуместно. Я даже как сторонник той же идеологии и, будучи по сути с ним согласен, испытаю много негатива. Точно так же для меня выглядит отработка повестки во многих современных фильмах и сериалах. Любой повестки: расовой, сексуальной, феминистической. Посреди сюжета совершенно не связанным с событиями образом вставляют, например, нетрадиционные отношения. Или какого-то из персонажей делают вычурным представителем нужного меньшинства, а нередко даже двух или трёх меньшинств. Можно делать это аккуратно, а можно тупо и топорно. В Sex Education друг главного героя темнокожий гей, и это не только сам по себе очень уместный и органичный персонаж, но с ним прописана ещё и одна из самых сложных и глубоких сюжетных линий. А в Foundation двух белых (по книге) мужчин сделали темнокожими девушками просто потому что дайвёрсити. Никакие сценарные особенности не требовали этого, а харизма обеих актрис абсолютно не подходила к тем ролям, которые они исполняли. Попробовали бы книжного темнокожего персонажа сделать белым в кино, такой скандал бы поднялся. Весь фильм Терминатор Тёмные Судьбы один сплошной, простите, кринж, очень навязчиво и неаккуратно транслирующий феминистическую повестку. А вот, например, трансформация Доктора Кто в женщину — интересный и сюжетно обоснованный ход. Другое дело, что сценаристы новых серий со своей работой справились плохо, и смотреть шоу стало скучно, но это, я уверен, не из-за смены пола. Таких примеров много. Откровенно глупых и слишком прямолинейных случаев трансляции повестки, к сожалению заметная доля. Почему же либеральное сообщество ничего с этим не делает? Где канселинг, где разгромные статьи? Ведь подобные ситуации вредят идеологии сильнее, чем помогают. Почему авторы продолжают выпускать произведения с такими ошибками, и как их пропускает цензура (которая даже в современном мире фактически существует, просто под иной личиной)? Я в замешательстве. #fiction

Hashtags

Резултати

Намерени 16 подобни публикации

Търсене: #structure

当前筛选 #structure清除筛选

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 622.4 as of 18.11.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 689.2 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 616.4 as of 11.11.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 690.1 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 630 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 616.2 as of 04.11.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 690.3 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 616.2 as of 28.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 687.6 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 689.5 as of 21.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 687.6 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 619.5 as of 14.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 677.9 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 609.8 as of 07.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 677.9 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 597.6 as of 30.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 665.7 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 397.9 as of 23.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 348.9 billion, i.e. 81.1 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 163 200.5 as of 16.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 132 889.5 billion, i.e. 81.4 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 163 200.4 as of 09.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 132 895.8 billion, i.e. 81.4 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 630 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 163 190.4 as of 26 August 2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 132 895.8 billion, i.e. 81.4 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

12
ПредишнаСтр. 1 от 2Следваща