TGTGInsightтелеграм анализLIVE / telegram public index
← Такты, стеки, два колеса

TGINSIGHT SIMILAR POSTS

Намери подобно съдържание

Изходен канал @clockstackwheels · Post #315 · 25.04

Давайте поговорим про путешествия по России. С началом пандемии люди, которые любят путешествовать, как будто бы нехотя вынуждены были переключиться с любимых Европ и Америк на Россию. А сейчас и подавно: даже если не верить в западную русофобию, будут проблемы и с получением визы и с оплатой. Правда ли, что существует пренебрежительное отношение русских к внутреннему туризму? Если да, то чем это объяснить? Попробую и сам ответить, и вас призываю к обсуждению. По моим собственным наблюдениям, да существует. В Инстаграме, например, считается куда более пафосным выложить фотку из условных гор Норвегии, чем, скажем, с Кавказа. А сообщение о том, что ты поехал и посмотрел на Статую Свободы в США воспринимается с бОльшей долей зависти и уважения, чем поездка в Волгоград к статуе Родина-мать (которая и по высоте превосходит Статую Свободы, и по крутости в общем-то тоже). С городами ещё хуже: если вы съездите в Казань или Екатеринбург, в которых полно офигенно крутых городских достопримечательностей, то мало кто воспримет это с таким же воодушевлением, как поездку в Неаполь или Гамбург. У этого, на мой взгляд, две объективные и две субъективные причины. Объективные такие: 1. Россия, к сожалению, ничего не делает для хорошего развития внутреннего туризма. Качество отелей низкое, с транспортом большие проблемы, оснастка на местах тоже зачастую оставляет желать лучшего. К Столпам Выветривания в Коми комфортно попасть можно только на вертолёте, вокруг Байкала так и не облагородили пешеходный маршрут, а на Дальнем Востоке вы вряд ли сможете простым способом арендовать какой-нибудь квадроцикл. Ещё Россия не занимается популяризацией своих мест: в кино показывают мало, каких-то передач об этом полторы штуки в пятилетку и т.д. 2. Поездки заграницу дороже и сложнее (в среднем), а значит, менее доступны. Приоритетнее обычно хочется тратить время на что-то более уникальное и менее доступное, т.к. в целом отпуска у людей короткие. С этим мы с вами ничего не сделаем, к сожалению. Только правительство могло бы и внутренний туризм развивать и сделать для русского человека поездки в Европу чем-то обыденным (ха-ха-ха). Но из текущей ситуации если первое и возможно, то до второго стало невероятно далеко. Но есть и то, что чисто в головах у людей, субъективные причины: 1. Персональное восприятие русскими людьми всего русского, как чего-то плохого, низкокачественного. Конечно, здесь не только сами люди виноваты, но вот этот вот перенос впечатления с, например, производимой в стране продукции, на какие-то достопримечательности и памятники — это можно было бы и отрефлексировать. Я был много где в Европе, чуть-чуть в Азии, но в мой личный топ-5 поездок за всю жизнь входят, например, Салехард и Итуруп. 2. Косвенное следствие из обоих первых пунктов: низкая осведомлённость людей о том, что и где можно посмотреть. На самом деле у нас прямо сильно много интересного и крутого есть. Даже поверхностный поиск уже выдаёт десятки очень крутых вариантов. С этими причинами уже можно как-то самостоятельно работать. Прикреплю одну из своих любимых фото из путешествия — поездка в Карелию в 2016 году. #travel

Hashtags

Резултати

Намерени 20 подобни публикации

Търсене: #issues

当前筛选 #issues清除筛选

End-of-week depositary statistics OVERVIEW OF SECURITIES ISSUES SAFEKEPT BY THE CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY The aggregate number of shares issues totaled 2093, while of corporate bonds totaled 30 as of 18.11.2022. The aggregate volume of issued shares totaled UZS 165 622.4 billion, while of corporate bonds totaled UZS 1 011.4 billion. #issues#shares#bonds#infographics#statistics deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

End-of-week depositary statistics OVERVIEW OF SECURITIES ISSUES SAFEKEPT BY THE CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY The aggregate number of shares issues totaled 2092, while of corporate bonds totaled 30 as of 11.11.2022. The aggregate volume of issued shares totaled UZS 165 616.4 billion, while of corporate bonds totaled UZS 1 011.4 billion. #issues#shares#bonds#infographics#statistics deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

End-of-week depositary statistics OVERVIEW OF SECURITIES ISSUES SAFEKEPT BY THE CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY The aggregate number of shares issues totaled 2091, while of corporate bonds totaled 30 as of 04.11.2022. The aggregate volume of issued shares totaled UZS 165 616.2 billion, while of corporate bonds totaled UZS 1 011.4 billion. #issues#shares#bonds#infographics#statistics deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

End-of-week depositary statistics OVERVIEW OF SECURITIES ISSUES SAFEKEPT BY THE CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY The aggregate number of shares issues totaled 2090, while of corporate bonds totaled 30 as of 28.10.2022. The aggregate volume of issued shares totaled UZS 165 616.2 billion, while of corporate bonds totaled UZS 1 011.4 billion. #issues#shares#bonds#infographics#statistics deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

End-of-week depositary statistics OVERVIEW OF SECURITIES ISSUES SAFEKEPT BY THE CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY The aggregate number of shares issues totaled 2085, while of corporate bonds totaled 30 as of 21.10.2022. The aggregate volume of issued shares totaled UZS 164 689.5 billion, while of corporate bonds totaled UZS 1 011.4 billion. #issues#shares#bonds#infographics#statistics deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

End-of-week depositary statistics OVERVIEW OF SECURITIES ISSUES SAFEKEPT BY THE CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY The aggregate number of shares issues totaled 2084, while of corporate bonds totaled 30 as of 14.10.2022. The aggregate volume of issued shares totaled UZS 164 619.5 billion, while of corporate bonds totaled UZS 1 011.4 billion. #issues#shares#bonds#infographics#statistics deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

End-of-week depositary statistics OVERVIEW OF SECURITIES ISSUES SAFEKEPT BY THE CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY The aggregate number of shares issues totaled 2083, while of corporate bonds totaled 30 as of 07.10.2022. The aggregate volume of issued shares totaled UZS 164 609.8 billion, while of corporate bonds totaled UZS 1 011.4 billion. #issues#shares#bonds#infographics#statistics deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

End-of-week depositary statistics OVERVIEW OF SECURITIES ISSUES SAFEKEPT BY THE CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY The aggregate number of shares issues totaled 2082, while of corporate bonds totaled 29 as of 30.09.2022. The aggregate volume of issued shares totaled UZS 164 597.6 billion, while of corporate bonds totaled UZS 1006.4 billion. #issues#shares#bonds#infographics#statistics deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

End-of-week depositary statistics OVERVIEW OF SECURITIES ISSUES SAFEKEPT BY THE CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY The aggregate number of shares issues totaled 2081, while of corporate bonds totaled 29 as of 23.09.2022. The aggregate volume of issued shares totaled UZS 164 397.9 billion, while of corporate bonds totaled UZS 1006.4 billion. #issues#shares#bonds#infographics#statistics deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

End-of-week depositary statistics OVERVIEW OF SECURITIES ISSUES SAFEKEPT BY THE CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY The aggregate number of shares issues totaled 2079, while of corporate bonds totaled 27 as of 16.09.2022. The aggregate volume of issued shares totaled UZS 163 200.5 billion, while of corporate bonds totaled UZS 996.4 billion. #issues#shares#bonds#infographics#statistics deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

End-of-week depositary statistics OVERVIEW OF SECURITIES ISSUES SAFEKEPT BY THE CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY The aggregate number of shares issues totaled 2078, while of corporate bonds totaled 26 as of 09.09.2022. The aggregate volume of issued shares totaled UZS 163 200.4 billion, while of corporate bonds totaled UZS 993.9 billion. #issues#shares#bonds#infographics#statistics deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

End-of-week depositary statistics OVERVIEW OF SECURITIES ISSUES SAFEKEPT BY THE CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY The aggregate number of shares issues totaled 2077, while of corporate bonds totaled 25 as of 26 August 2022. The aggregate volume of issued shares totaled UZS 163 190.4 billion, while of corporate bonds totaled UZS 983.9 billion. #issues#shares#bonds#infographics#statistics deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

12
ПредишнаСтр. 1 от 2Следваща