TGTGInsightтелеграм анализLIVE / telegram public index
← Такты, стеки, два колеса

TGINSIGHT SIMILAR POSTS

Намери подобно съдържание

Изходен канал @clockstackwheels · Post #346 · 16.05

Недавно Илон Маск написал, что у Нетфликса проблемы с доходами из-за повесточки. Удивительно, что такое пишет американец — я был уверен, что американцы как раз довольно слепы к тому, насколько абсурдной выглядит вездесущая повестка. И что скорее у русских людей пригорает: редко когда на русскоязычных ресурсах под любым новым релизом фильма или сериала нельзя найти комментарии разной степени язвительности о расах и ориентациях персонажей. А тут и у Маска пригорело, оказывается. Повестку действительно трудно не замечать, ей прямо тычут в лицо, если не в фильмах, то в современных американских сериалах практически повсеместно. Проникновение в кино пока меньше, хотя тоже есть, и, судя по анонсам, будет усиливаться: новый Джеймс Бонд это чернокожая девушка, новый Железный Человек это чернокожая девушка, я вообще не понимаю, как белых мужчин в принципе ещё пускают на съёмочную площадку. Слово "обратный" в термине "обратный расизм" или, например, "обратная дискриминация" — не совсем подходящее, но хорошо отражает суть: давайте осознанно и умышленно быть расистами и сексистами против людей, которые до этого долгое время были расистами и сексистами. И я даже не говорю о том, что принцип "око за око" может быть не только спорным сам по себе, но и порождать потенциально бесконечные качели. Мне просто весь подход кажется очень формальным и искусственным: примерно как попытка на выходных выспаться за всю неделю. Если просто взять и принудительно в сверх-форсированном режиме показывать по 10 представителей меньшинств в каждой серии каждого нового сериала, это не исправит десятилетия и столетия притеснений, но при этом и качество сериала уронит, и вызовет некоторое раздражение у людей. На мой взгляд бороться со столетием притеснений нужно вот как: следующие сто лет показывать представителей меньшинств в нормальной репрезентации. Вот по статистике что-то около 2% геев — ну и сделайте 2% персонажей геями случайным образом, а не 20% просто ради демонстрации. Аналогично с расами, полами и так далее. Может ли быть Джеймс Бонд чернокожей девушкой? Конечно. И Железный Человек может. Но вот чтобы одновременно: вероятность уже ниже. А чтобы ещё в десяти фильмах и сериалах ВНЕЗАПНО значимые роли достались меньшинствам — это прямо совсем какое-то магическое совпадение. Вместо мысли "геи это нормально" закрепляется мысль "геи это навязчиво и раздражающе" (да простят меня геи, которые это читают). Что-то мне кажется, лет через десять мы не очень будем жалеть об уходе из страны американского кино, даже при том, что американская киноиндустрия де-факто является на текущий момент крупнейшей в мире, и во многих жанрах просто нет никаких хоть сколь бы то ни было качественных альтернатив. #fiction

Hashtags

Резултати

Намерени 16 подобни публикации

Търсене: #structure

当前筛选 #structure清除筛选

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 622.4 as of 18.11.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 689.2 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 616.4 as of 11.11.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 690.1 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 630 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 616.2 as of 04.11.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 690.3 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 616.2 as of 28.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 687.6 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 689.5 as of 21.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 687.6 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 619.5 as of 14.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 677.9 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 609.8 as of 07.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 677.9 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 597.6 as of 30.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 665.7 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 397.9 as of 23.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 348.9 billion, i.e. 81.1 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 163 200.5 as of 16.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 132 889.5 billion, i.e. 81.4 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 163 200.4 as of 09.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 132 895.8 billion, i.e. 81.4 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 630 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 163 190.4 as of 26 August 2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 132 895.8 billion, i.e. 81.4 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

12
ПредишнаСтр. 1 от 2Следваща