TGTGInsightтелеграм анализLIVE / telegram public index
← Такты, стеки, два колеса

TGINSIGHT SIMILAR POSTS

Намери подобно съдържание

Изходен канал @clockstackwheels · Post #65 · 12.07

Попробовал полетать на новом дроне. Этот дрон — шаг от простого пилотирования к более сложному, но дающему больше возможностей и более динамичную картинку. Обычный дрон ожидает от пилота направление и скорость движения, об остальном заботится компьютер: сам рассчитывает углы и частоту вращения моторов, корректирует положение по GPS, использует детекторы препятствий и так далее. В съёмке с такого дрона тоже есть свои сложности — например, очень многие пилоты не умеют снимать без рывков по рысканию. Даже в недавней новости про самоходную океаническую посадочную платформу Илона Маска съёмки с дрона сделаны плохо, а пилот явно не обладал достаточным опытом. Тем не менее, на обычных дронах быстро упираешься в возможности по движениям, и дальнейшее расширение уровня интересности происходит, например, за счёт съёмок самых редких и отдаленных мест, которые даже с земли смотрятся круто. Если бы я был безработным миллиардером, не вылезающим из путешествий, то обычного дрона мне было бы более чем достаточно. Но при жизни обычного смертного за 5 лет съёмок захотелось чего-то нового. Поэтому я стал исследовать направление FPV — то есть First Person View. Это те ребята, которые пролетают под поездами и маневрируют внутри заброшек. С такого дрона можно снять крутое динамичное видео даже в довольно обычном месте, но управление гораздо сложнее: компьютер за вас почти ничего не решает, пилот сам определяет углы и скорости, поэтому требуются долгие тренировки. Вот компания DJI в начале года выпустила DJI FPV — я бы сказал, что это дрон для перехода от первого ко второму. Тут есть и полностью компьютерный и полностью ручной режим. И в целом дрон совмещает в себе некоторые черты двух миров. Изображение передаётся прямо в очки — и это сильно меняет ситуацию, потому что гораздо лучше понимаешь местоположение коптера и расстояния до объектов. Можно летать гораздо смелее. Плюс, выше скорость и нет коррекции крена, видео получаются более «самолетные». Дополнительно я взял джойстик, позволяющий управлять наклонами, и мне после него не хочется возвращаться обратно к скучному пульту (хотя самый сложный режим управления для профи требует всё-таки пульт). В целом сильное смещение в сторону индивидуальных ощущений «как-будто это я сам летаю», а не «полетал для последующего видео». Всерьёз иногда хочется запустить в воздух дрон просто для осмотра местности с высоты, а не для записи. Ниже пока что самый нубский тестовый полет. Буду совершенствоваться. #drone https://youtu.be/Lv0LYu-PGNg

Hashtags

Резултати

Намерени 16 подобни публикации

Търсене: #structure

当前筛选 #structure清除筛选

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 622.4 as of 18.11.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 689.2 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 616.4 as of 11.11.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 690.1 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 630 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 616.2 as of 04.11.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 690.3 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 616.2 as of 28.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 687.6 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 689.5 as of 21.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 687.6 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 619.5 as of 14.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 677.9 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 609.8 as of 07.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 677.9 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 597.6 as of 30.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 665.7 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 397.9 as of 23.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 348.9 billion, i.e. 81.1 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 163 200.5 as of 16.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 132 889.5 billion, i.e. 81.4 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 163 200.4 as of 09.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 132 895.8 billion, i.e. 81.4 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 630 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 163 190.4 as of 26 August 2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 132 895.8 billion, i.e. 81.4 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

12
ПредишнаСтр. 1 от 2Следваща