TGTGInsightтелеграм анализLIVE / telegram public index
← Такты, стеки, два колеса

TGINSIGHT SIMILAR POSTS

Намери подобно съдържание

Изходен канал @clockstackwheels · Post #655 · 17.11

Рынок настольных игр удивительно стабилен на фоне санкций и канселинга русских. Ну, типа, кинотеатрам каюк, электроника через дружественные страны, софт через всякие впны и оформленные в других местах карточки. А вот настолки из Европы продолжают официально подписывать, официально локализовывать на русский язык и продавать в России. И настолки русских авторов — продавать за рубежом и печатать заграницей, если надо. Возможно, рынок настолок такой маленький, что продажи в России составляют для него значимый процент, и поэтому банить Россию слишком невыгодно. Хотя ещё несколько лет назад говорили, что русские особо игры не покупают, и магазины чуть ли не в минус работают. Если это стало выправляться, то хорошо — больше интеллектуальных развлечений народу. Возможно, в целом тусовка всяких настольных авторов и издателей очень тесная и сплочённая. По себе знаю, как для настольщиков ценны другие настольщики, которые любят игры и разбираются в них: с казуальными компаниями ты в лучшем случае будешь какого-нибудь "Каркассона" раскладывать раз за разом, а с гурманами можно и в Brass зарубиться. Короче, единственное моё хобби, которое не просело и даже, кажется, набирает обороты. Дроны тоже в некотором смысле, но это потому что я перешёл на FPV, оборудование для которого берётся с Aliexpress. А вот официально те же DJI из России ушли (вот тебе и друзья-китайцы, ага). P.S. Собрал чат друзей для игры в настолки и назвал его Hellfire Club :) #games

Hashtags

Резултати

Намерени 16 подобни публикации

Търсене: #structure

当前筛选 #structure清除筛选

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 622.4 as of 18.11.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 689.2 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 616.4 as of 11.11.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 690.1 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 630 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 616.2 as of 04.11.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 690.3 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 616.2 as of 28.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 687.6 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 689.5 as of 21.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 687.6 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 619.5 as of 14.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 677.9 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 609.8 as of 07.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 677.9 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 597.6 as of 30.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 665.7 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 397.9 as of 23.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 348.9 billion, i.e. 81.1 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 163 200.5 as of 16.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 132 889.5 billion, i.e. 81.4 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 163 200.4 as of 09.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 132 895.8 billion, i.e. 81.4 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 630 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 163 190.4 as of 26 August 2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 132 895.8 billion, i.e. 81.4 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

12
ПредишнаСтр. 1 от 2Следваща