TGTGInsightтелеграм анализLIVE / telegram public index
← Такты, стеки, два колеса

TGINSIGHT SIMILAR POSTS

Намери подобно съдържание

Изходен канал @clockstackwheels · Post #676 · 2.12

Не выдержал и заказал один DJI O3 Air Unit, посмотрим :) FPV-квадрокоптер это летающая платформа с камерой. И эти контуры более менее друг от друга изолированы: можно снять всё, что касается видео, и по-прежнему будет летать и нормально управляться, правда, пилот не сможет ничего видеть. То есть там полётный контроллер со своим радиоприёмником, отдельно радиопередатчик и камера для видео, и ещё почти всегда ставили отдельно камеру для съёмок — просто прикручивали сверху GoPro. С полётным контроллером и его радиомодулём всё хорошо — научились делать очень круто, работает чётко, опенсорсная прошивка, отличная дальность. А вот у видео были проблемы. Долгое время оно было вообще аналоговое, но пришла компания DJI и кроме собственных отдельных дронов стала выпускать Air Unit — модульную камеру с передатчиком, которую можно поставить на фактически любой дрон. При этом видео цифровое и передаётся только в очки от DJI. Это был отличный ход: качество у такого видео лучше, чем у аналогового, поэтому FPV-шники стали массово скупать очки от DJI, китайские компании массово приобрели у DJI лицензию на выпуск своих модулей с их чипами (Caddx, например, она у меня на одном из дронов стоит), на аналоге остались разве что дроно-гонщики, там слишком важна задержка между картинкой и реальным временем. Но потихоньку стали появляться решения от других производителей: например Walksnail Avatar — тут тебе и очки сразу и видеомодуль. Сами DJI выпустила новые очки, оказавшиеся несовместимыми с Air Unit. А ещё они же релизнули FPV-дрон Avata, который хоть и хороший, но не даёт той гибкости, которая нужна крутым (и не таким богатым :)) ребятам. Казалось бы — ну всё, лидерство DJI в области видеопередачи для FPV-дронов постепенно заканчивается. А, ну и параллельно с этим всегда была проблема "на что снимать?". GoPro очень тяжёлая. А всё, что лёгкое — не слишком качественное. Сами GoPro выпустили версию Bones со снятым всем подряд, кроме самого необходимого. Ещё активно делали (причём, как люди сами, так и фирмы) так называемые GoPro Naked — разбирали камеру, выкидывали аккумулятор и экран, печатали новый корпус полегче. И тут бац тебе: O3 Air Unit. Это камера от DJI Avata с видеопередатчиком, которую можно установить на любой дрон. Качество на голову выше, чем у всего, что есть на рынке. Достаточное, чтобы на эту камеру даже можно было снимать, а не только смотреть, куда летишь. Совместимая со всеми версиями очков. Решает сразу очень много проблем. FPV-шники теперь ещё больше будут покупать дорогущие очки от DJI обеих версий. Вишенкой на торте ещё и идёт тот факт, что камера впаивается, то есть ты её так просто с одного дрона на другой не поставишь. А у летающих ребят обычно по 2-3-5-10 дронов. Ну, экономику считайте сами. Гениальный ход, как по мне :) И очередной Game Changer. #drone

Hashtags

Резултати

Намерени 16 подобни публикации

Търсене: #structure

当前筛选 #structure清除筛选

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 622.4 as of 18.11.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 689.2 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 616.4 as of 11.11.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 690.1 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 630 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 616.2 as of 04.11.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 690.3 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 165 616.2 as of 28.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 687.6 billion, i.e. 80.7 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 689.5 as of 21.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 687.6 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 619.5 as of 14.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 677.9 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 609.8 as of 07.10.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 677.9 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 597.6 as of 30.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 225 JSCs totaled UZS 133 665.7 billion, i.e. 81.2 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 164 397.9 as of 23.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 133 348.9 billion, i.e. 81.1 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 163 200.5 as of 16.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 132 889.5 billion, i.e. 81.4 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 631 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 163 200.4 as of 09.09.2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 132 895.8 billion, i.e. 81.4 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

DEPO - #STATISTICS CHANGES IN STRUCTURE OF SHAREHOLDERS The number of JSCs totaled 630 and the aggregate volume of shares issues totaled UZS 163 190.4 as of 26 August 2022. The aggregate volume of state owned share in 226 JSCs totaled UZS 132 895.8 billion, i.e. 81.4 %. #structure#shareholders#share#infographics#statistics#changes deponet.uz|Tg|Fb|Inst|Youtube

12
ПредишнаСтр. 1 от 2Следваща