#shell
To install or update Podkop, you need to run a script. This is a beta version, so things might change often. When updating, make sure to clear your browser cache and check your settings because they might have changed. You need at least 15MB of free space on your router. If you have Getdomains installed, you should remove it. This setup helps manage your router's configuration and can improve how your network works. Always provide technical feedback if you encounter problems.
https://github.com/itdoginfo/podkop
#PaesiBassi🇳🇱
#Parlamentari
Exit poll di Ipsos I&O.
Distribuzione dei seggi.
🟩 Democratici 66 (#D66|RE): 27
⬛️ Partito per la Libertà (#PVV|PfE): 25
🟦 Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (#VVD|RE): 23
🟥 Sinistra Verde - Partito del Lavoro (#GLPvdA|G/EFA|S&D): 20
🟩 Appello Cristiano-Democratico (#CDA|PPE): 19
⬛️ Risposta Corretta 2021 (#JA21|ECR): 9
🟥 Forum per la Democrazia (#FvD|ESN): 6
🟩 Movimento Civico-Contadino (#BBB|PPE): 4
🟩 Partito per gli Animali (#PvdD|LEFT): 3
🟥 Partito Socialista (#SP|Sinistra): 3
🟦#DENK|Minoranze etniche: 3
Altri: 5
Maggioranza: 76
@TuttoElezioni
#PaesiBassi🇳🇱
#Parlamentari
Risultati finali.
Distribuzione dei seggi.
🟩 Democratici 66 (#D66|RE): 26
⬛️ Partito per la Libertà (#PVV|PfE): 26
🟦 Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (#VVD|RE): 22
🟥 Sinistra Verde - Partito del Lavoro (#GLPvdA|G/EFA|S&D): 20
🟩 Appello Cristiano-Democratico (#CDA|PPE): 19
⬛️ Risposta Corretta 2021 (#JA21|ECR): 9
🟥 Forum per la Democrazia (#FvD|ESN): 7
🟩 Movimento Civico-Contadino (#BBB|PPE): 4
🟦#DENK|Minoranze etniche: 3
🟧 Partito Politico Riformato (#SGP|ECR): 3
🟩 Partito per gli Animali (#PvdD|LEFT): 3
Altri: 8
Maggioranza: 76
@TuttoElezioni
#PaesiBassi🇳🇱
#Parlamentari
Risultati finali.
Voti scrutinati: 100%.
Affluenza finale: 78,4% (+0,05%).
🟩 Democratici 66 (#D66|RE): 16,9%
⬛️ Partito per la Libertà (#PVV|PfE): 16,7%
🟦 Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (#VVD|RE): 14,2%
🟥 Sinistra Verde - Partito del Lavoro (#GLPvdA|G/EFA|S&D): 12,6%
🟩 Appello Cristiano-Democratico (#CDA|PPE): 11,8%
⬛️ Risposta Corretta 2021 (#JA21|ECR): 5,9%
🟥 Forum per la Democrazia (#FvD|ESN): 4,6%
🟩 Movimento Civico-Contadino (#BBB|PPE): 2,7%
🟦#DENK|Minoranze etniche: 2,4%
🟧 Partito Politico Riformato (#SGP|ECR): 2,3%
🟩 Partito per gli Animali (#PvdD|LEFT): 2,1%
Altri: 7,8%
@TuttoElezioni
#PaesiBassi🇳🇱
#Parlamentari
Risultati parziali.
Voti scrutinati: 98,6%.
🟩 Democratici 66 (#D66|RE): 16,7%
⬛️ Partito per la Libertà (#PVV|PfE): 16,7%
🟦 Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (#VVD|RE): 14,1%
🟥 Sinistra Verde - Partito del Lavoro (#GLPvdA|G/EFA|S&D): 12,5%
🟩 Appello Cristiano-Democratico (#CDA|PPE): 11,7%
⬛️ Risposta Corretta 2021 (#JA21|ECR): 5,9%
🟥 Forum per la Democrazia (#FvD|ESN): 4,5%
🟩 Movimento Civico-Contadino (#BBB|PPE): 2,6%
🟦#DENK|Minoranze etniche: 2,4%
🟧 Partito Politico Riformato (#SGP|ECR): 2,3%
🟩 Partito per gli Animali (#PvdD|LEFT): 2,0%
Altri: 8,6%
@TuttoElezioni
#Sondaggi
#PaesiBassi🇳🇱
#Parlamentari
Sondaggio di Ipsos I&O.
Data: 23-24 ottobre 2025.
Campione: 2.745 persone.
⬛️ Partito per la Libertà (#PVV|PfE): 16,7%
🟥 Sinistra Verde - Partito del Lavoro (#GLPvdA|G/EFA|S&D): 15%
🟩 Democratici 66 (#D66|RE): 14,4%
🟩 Appello Cristiano-Democratico (#CDA|PPE): 12,6%
🟦 Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (#VVD|RE): 10,4%
⬛️ Risposta Corretta 2021 (#JA21|ECR): 7,7%
🟥 Forum per la Democrazia (#FvD|ESN): 3,6%
🟩 Partito per gli Animali (#PvdD|LEFT): 3,0%
🟥 Partito Socialista (#SP|Sinistra): 2,8%
🟩 Movimento Civico-Contadino (#BBB|PPE): 2,7%
🟧 Partito Politico Riformato (#SGP|ECR): 2,5%
🟦#DENK|Minoranze etniche: 2,4%
🟦 Unione Cristiana (#CU|Cristiano-democratici): 2,2%
🟪 Volt Paesi Bassi (#Volt|G/EFA): 2,2%
Altri: 1,8%
@TuttoElezioni