#typescript
Eigent is an open-source desktop application that lets you build and deploy a custom AI workforce to automate complex tasks. It uses multiple specialized agents working in parallel—like a Developer Agent for coding, a Search Agent for web research, and a Document Agent for file management—to handle sophisticated workflows efficiently. You can run it locally on your own computer for complete privacy and control, or use the cloud version for quick setup. The main benefit is boosting productivity by automating multi-step processes like report generation, market research, and data analysis without requiring technical configuration, while keeping your data completely private.
https://github.com/eigent-ai/eigent
#Kosovo🇽🇰
#Parlamentari
Exit poll di Albanian Post.
🟥 Autodeterminazione! (#VV|PES): 43,5%
🟦 Partito Democratico del Kosovo (#PDK|ALDE): 23,6%
🟧 Lega Democratica del Kosovo (#LDK|PPE): 15,9%
🟦 Alleanza per il Futuro del Kosovo (#AAK|Destra): 7,2%
@TuttoElezioni
#Kosovo🇽🇰
#Parlamentari
Exit poll di KlanKosova.
🟥 Autodeterminazione! (#VV|PES): 44,1%
🟦 Partito Democratico del Kosovo (#PDK|ALDE): 23,9%
🟧 Lega Democratica del Kosovo (#LDK|PPE): 16,1%
🟦 Alleanza per il Futuro del Kosovo (#AAK|Destra): 5,8%
🟪 Iniziativa Socialdemocratica (#NISMA|Centro-sinistra): 1,1%
@TuttoElezioni
🇽🇰#Kosovo — Il partito del premier uscente Albin #Kurti ha vinto le elezioni legislative. #Vetevendosje (nazionalista e di centrosinistra) ha ottenuto il 49% dei voti. I partiti d'opposizione di centrodestra hanno ottenuto rispettivamente il 21% (#PDK), 18% (#LDK) e 7% (#AAK). 4% alla lista Serba. Il risultato potrebbe porre fine allo stallo politico.
@UltimoraPolitics24
#Kosovo🇽🇰
#Parlamentari
Risultati preliminari.
Sezioni scrutinate: 2.557/2.557 (100%).
🟥 Autodeterminazione! (#VV|PES): 49,34%
🟦 Partito Democratico del Kosovo (#PDK|ALDE): 20,98%
🟧 Lega Democratica del Kosovo (#LDK|PPE): 13,57%
🟦 Alleanza per il Futuro del Kosovo (#AAK|Destra): 5,66%
🟦 Lista Serba (#SL|Minoranza serba): 4,81%
🟪 Iniziativa Socialdemocratica (#NISMA|Centro-sinistra): 1,70%
@TuttoElezioni
#Kosovo🇽🇰
#Parlamentari
Risultati provvisori.
Sezioni scrutinate: 2.548/2.557 (99,65%).
🟥 Autodeterminazione! (#VV|PES): 49,30%
🟦 Partito Democratico del Kosovo (#PDK|ALDE): 21,00%
🟧 Lega Democratica del Kosovo (#LDK|PPE): 13,57%
🟦 Alleanza per il Futuro del Kosovo (#AAK|Destra): 5,68%
🟦 Lista Serba (#SL|Minoranza serba): 4,78%
🟪 Iniziativa Socialdemocratica (#NISMA|Centro-sinistra): 1,71%
@TuttoElezioni
#Kosovo🇽🇰
#Parlamentari
Risultati provvisori.
Sezioni scrutinate: 2.444/2.557 (95,58%).
🟥 Autodeterminazione! (#VV|PES): 49,79%
🟦 Partito Democratico del Kosovo (#PDK|ALDE): 21,16%
🟧 Lega Democratica del Kosovo (#LDK|PPE): 13,79%
🟦 Alleanza per il Futuro del Kosovo (#AAK|Destra): 5,74%
🟦 Lista Serba (#SL|Minoranza serba): 3,85%
🟪 Iniziativa Socialdemocratica (#NISMA|Centro-sinistra): 1,72%
@TuttoElezioni
#Kosovo🇽🇰
#Parlamentari
Risultati provvisori.
Sezioni scrutinate: 2.238/2557 (87,52%).
🟥 Autodeterminazione! (#VV|PES): 50,25%
🟦 Partito Democratico del Kosovo (#PDK|ALDE): 20,76%
🟧 Lega Democratica del Kosovo (#LDK|PPE): 14,04%
🟦 Alleanza per il Futuro del Kosovo (#AAK|Destra): 5,99%
🟦 Lista Serba (#SL|Minoranza serba): 3,29%
🟪 Iniziativa Socialdemocratica (#NISMA|Centro-sinistra): 1,63%
@TuttoElezioni
#Kosovo🇽🇰
#Parlamentari
Risultati provvisori.
Sezioni scrutinate: 857/2557 (33,52%).
🟥 Autodeterminazione! (#VV|PES): 48,10%
🟦 Partito Democratico del Kosovo (#PDK|ALDE): 19,41%
🟧 Lega Democratica del Kosovo (#LDK|PPE): 13,89%
🟦 Alleanza per il Futuro del Kosovo (#AAK|Destra): 7,67%
🟦 Lista Serba (#SL|Minoranza serba): 4,26%
🟪 Iniziativa Socialdemocratica (#NISMA|Centro-sinistra): 1,65%
@TuttoElezioni
#Kosovo🇽🇰
#Parlamentari
Risultati provvisori.
Sezioni scrutinate: 429/2557 (16,78%).
🟥 Autodeterminazione! (#VV|PES): 46,77%
🟦 Partito Democratico del Kosovo (#PDK|ALDE): 19,77%
🟧 Lega Democratica del Kosovo (#LDK|PPE): 13,52%
🟦 Alleanza per il Futuro del Kosovo (#AAK|Destra): 7,57%
🟦 Lista Serba (#SL|Minoranza serba): 4,31%
🟪 Iniziativa Socialdemocratica (#NISMA|Centro-sinistra): 1,72%
@TuttoElezioni