Click to view images 1 image ⚡️⚡️⚡️⚡️Остановим коррупцию в "Энергоком"! Требуем прозрачности закупок газа!
⭐️Депутаты ПСРМ зарегистрировали законопроект о прозрачности закупок газа, чтобы остановить коррупционные схемы, которые власть использует через "Энергоком".
Власть искусственно завышает цены на газ для личного обогащения и вывода средств в офшоры.
Необходим тотальный контроль в энергетике, чтобы не допустить повторения прошлых лет!
#Молдова#ПСРМ#Энергоком#psrm#socialistii
#Sondaggi#Moldavia
Sondaggio di IDIS-CBS Research-IPRI:
#PAS|EPP: 40% (+4)
#PSRM|Sinistra russofila: 31%
#PȘ|ECR: 11% (-2)
#PCRM|LEFT: 7%
#MAN|Sinistra: 3% (+1)
#DA|EPP: 2%
#PN|Grande tenda euroscettica russofila: 2% (-1)
#PDM|S&D: 1,5% (+0,5)
#AUR|Destra romena: 1%
#PS|Anti-corruzione: 1%
#PL|RE: 0,3%
#PUN|Centro-destra unionista: 0,1%
Data rilevazione: 27 aprile-6 maggio
+/-: 25 gennaio-5 febbraio
Intervistati: 1055
@UltimoraPolitics
#Moldavia🇲🇩
#Parlamentari
Risultati preliminari.
Distribuzione dei seggi.
Affluenza: 52,21% (+3,8% rispetto al 2021)
🟨 Partito Azione e Solidarietà (#PAS|PPE): 55 ✅
🟥 Blocco Elettorale Patriottico (#BEP; comprende: #PSRM|Socialisti russofili, #PCRM|Comunisti russofili e #PVM|Nazionalisti russofili): 26
🟪#Alternativa (comprende #MAN|Socialdemocratici europeisti, #PDCM|Cristiano-democratici europeisti e #CC|Populisti euroscettici): 8
🟦 Partito Nostro (#PN|Sinistra euroscettica): 6
🟦 Democrazia a casa (#DA|Centro europeista): 6
Totale: 101
Maggioranza: 51
@TuttoElezioni
#Moldavia🇲🇩
#Parlamentari
Risultati preliminari.
Sezioni scrutinate: 2.274/2.274 (100%).
🟨 Partito Azione e Solidarietà (#PAS|PPE): 50,20%
🟥 Blocco Elettorale Patriottico (#BEP; comprende: #PSRM|Socialisti russofili, #PCRM|Comunisti russofili e #PVM|Nazionalisti russofili): 24,17%
🟪#Alternativa (comprende #MAN|Socialdemocratici europeisti, #PDCM|Cristiano-democratici europeisti e #CC|Populisti euroscettici): 7,96%
🟦 Partito Nostro (#PN|Sinistra euroscettica): 6,20%
🟦 Democrazia a casa (#DA|Centro europeista): 5,62%
@TuttoElezioni
#Moldavia🇲🇩
#Parlamentari
Risultati preliminari.
Sezioni scrutinate: 2.272/2.274 (99,91%).
🟨 Partito Azione e Solidarietà (#PAS|PPE): 50,16%
🟥 Blocco Elettorale Patriottico (#BEP; comprende: #PSRM|Socialisti russofili, #PCRM|Comunisti russofili e #PVM|Nazionalisti russofili): 24,12%
🟪#Alternativa (comprende #MAN|Socialdemocratici europeisti, #PDCM|Cristiano-democratici europeisti e #CC|Populisti euroscettici): 7,97%
🟦 Partito Nostro (#PN|Sinistra euroscettica): 6,20%
🟦 Democrazia a casa (#DA|Centro europeista): 5,62%
@TuttoElezioni
#Moldavia🇲🇩
#Parlamentari
Risultati preliminari.
Sezioni scrutinate: 2.265/2.274 (99,60%).
🟨 Partito Azione e Solidarietà (#PAS|PPE): 50,05%
🟥 Blocco Elettorale Patriottico (#BEP; comprende: #PSRM|Socialisti russofili, #PCRM|Comunisti russofili e #PVM|Nazionalisti russofili): 24,25%
🟪#Alternativa (comprende #MAN|Socialdemocratici europeisti, #PDCM|Cristiano-democratici europeisti e #CC|Populisti euroscettici): 7,99%
🟦 Partito Nostro (#PN|Sinistra euroscettica): 6,21%
🟦 Democrazia a casa (#DA|Centro europeista): 5,63%
@TuttoElezioni
#Moldavia🇲🇩
#Parlamentari
Risultati preliminari.
Sezioni scrutinate: 2.121/2.274 (93,27%).
🟨 Partito Azione e Solidarietà (#PAS|PPE): 47,03%
🟥 Blocco Elettorale Patriottico (#BEP; comprende: #PSRM|Socialisti russofili, #PCRM|Comunisti russofili e #PVM|Nazionalisti russofili): 26,31%
🟪#Alternativa (comprende #MAN|Socialdemocratici europeisti, #PDCM|Cristiano-democratici europeisti e #CC|Populisti euroscettici): 8,59%
🟦 Partito Nostro (#PN|Sinistra euroscettica): 6,28%
🟦 Democrazia a casa (#DA|Centro europeista): 5,68%
@TuttoElezioni
#Moldavia🇲🇩
#Parlamentari
Risultati preliminari.
Sezioni scrutinate: 2.080/2.274 (91,47%).
🟨 Partito Azione e Solidarietà (#PAS|PPE): 46,35%
🟥 Blocco Elettorale Patriottico (#BEP; comprende: #PSRM|Socialisti russofili, #PCRM|Comunisti russofili e #PVM|Nazionalisti russofili): 26,81%
🟪#Alternativa (comprende #MAN|Socialdemocratici europeisti, #PDCM|Cristiano-democratici europeisti e #CC|Populisti euroscettici): 8,69%
🟦 Partito Nostro (#PN|Sinistra euroscettica): 6,30%
🟦 Democrazia a casa (#DA|Centro europeista): 5,69%
@TuttoElezioni
#Moldavia🇲🇩
#Parlamentari
Risultati preliminari.
Stima dei seggi.
🟨 Partito Azione e Solidarietà (#PAS|PPE): 50
🟥 Blocco Elettorale Patriottico (#BEP; comprende: #PSRM|Socialisti russofili, #PCRM|Comunisti russofili e #PVM|Nazionalisti russofili): 29
🟪#Alternativa (comprende #MAN|Socialdemocratici europeisti, #PDCM|Cristiano-democratici europeisti e #CC|Populisti euroscettici): 9
🟦 Partito Nostro (#PN|Sinistra euroscettica): 7
🟦 Democrazia a casa (#DA|Centro europeista): 6
Totale: 101
Maggioranza: 51
@TuttoElezioni
#Moldavia🇲🇩
#Parlamentari
Risultati preliminari.
Sezioni scrutinate: 2.035/2.274 (89,49%).
🟨 Partito Azione e Solidarietà (#PAS|PPE): 45,61%
🟥 Blocco Elettorale Patriottico (#BEP; comprende: #PSRM|Socialisti russofili, #PCRM|Comunisti russofili e #PVM|Nazionalisti russofili): 27,30%
🟪#Alternativa (comprende #MAN|Socialdemocratici europeisti, #PDCM|Cristiano-democratici europeisti e #CC|Populisti euroscettici): 8,79%
🟦 Partito Nostro (#PN|Sinistra euroscettica): 6,35%
🟦 Democrazia a casa (#DA|Centro europeista): 5,73%
@TuttoElezioni
#Moldavia🇲🇩
#Parlamentari
Risultati preliminari.
Sezioni scrutinate: 1.935/2.274 (85,09%).
🟨 Partito Azione e Solidarietà (#PAS|PPE): 44,99%
🟥 Blocco Elettorale Patriottico (#BEP; comprende: #PSRM|Socialisti russofili, #PCRM|Comunisti russofili e #PVM|Nazionalisti russofili): 27,65%
🟪#Alternativa (comprende #MAN|Socialdemocratici europeisti, #PDCM|Cristiano-democratici europeisti e #CC|Populisti euroscettici): 8,79%
🟦 Partito Nostro (#PN|Sinistra euroscettica): 6,42%
🟦 Democrazia a casa (#DA|Centro europeista): 5,84%
@TuttoElezioni
#Moldavia🇲🇩
#Parlamentari
Risultati preliminari.
Stima dei seggi.
🟨 Partito Azione e Solidarietà (#PAS|PPE): 48
🟥 Blocco Elettorale Patriottico (#BEP; comprende: #PSRM|Socialisti russofili, #PCRM|Comunisti russofili e #PVM|Nazionalisti russofili): 30
🟪#Alternativa (comprende #MAN|Socialdemocratici europeisti, #PDCM|Cristiano-democratici europeisti e #CC|Populisti euroscettici): 9
🟦 Partito Nostro (#PN|Sinistra euroscettica): 7
🟦 Democrazia a casa (#DA|Centro europeista): 6
Totale: 101
Maggioranza: 51
@TuttoElezioni