CONOSCI I SOTTOGENERI DEL GIALLO?
✍🏻😎
#scrittura#writingtips
⏩ Facile dire "ho scritto un giallo", già, ma che tipo di giallo hai scritto? Eh, bisognerebbe specificare, almeno riferendosi ai principali sottogeneri. Anche come lettori può essere utile conoscere i generi e le loro specifiche.
✅👮🏻♀️Giallo poliziesco: detto anche solo "poliziesco" si sviluppa attorno a crimini, indagini, investigatori.
✅🧑🏽🔬Giallo medico: viene data importanza agli aspetti biologici e scientifici dei crimini. l'
✅🥷🏻Noir: mette in risalto le atmosfere cupe e misteriose.
✅🚇Noir metropolitano: è ambientato nel degrado urbano, tra crimini e violenze.
✅🦹♂️Hard e soft boiled: si distingue per minore o maggiore crudezza con cui vengono descritti crimini, violenza e sesso.
@writingway
🙌Se ti è piaciuto questo post e pensi possa interessare ad altri, inoltralo cliccando sulla freccia a destra.
#Sondaggi
#Bulgaria🇧🇬
#Parlamentari
Sondaggio di Alpha Research.
Data: 19-26 marzo 2026.
Campione: 1.000 persone.
🟩 Bulgaria Progressista (#PB|Centro-sinistra populista): 30,8%
🟦 Cittadini per lo sviluppo europeo - Unione delle forze democratiche (#GERB|PPE; #SDS|PPE): 21,2%
🟦 Continuiamo il cambiamento - Bulgaria Democratica (#PP|RE; #DB|PPE): 11,1%
🟦 Movimento per i diritti e le libertà (#DPS|RE): 9,8%
🟧 Rinascita (#Vazrazhdane|ESN): 6,9%
🟥 Partito Socialista Bulgaro - Sinistra Unita (#BSP|S&D): 3,9%
⬛️ Morale, Unità, Onore (#MECh|Estrema destra): 3,0%
Altri: 13,3%
@TuttoElezioni
#Sondaggi
#Bulgaria🇧🇬
#Parlamentari
Sondaggio di MarketLinks.
Data: 17-21 marzo 2026.
Campione: 1.008 persone.
🟩 Bulgaria Progressista (#PB|Centro-sinistra populista): 29,1%
🟦 Cittadini per lo sviluppo europeo - Unione delle forze democratiche (#GERB|PPE; #SDS|PPE): 22,2%
🟦 Continuiamo il cambiamento - Bulgaria Democratica (#PP|RE; #DB|PPE): 13,3%
🟦 Movimento per i diritti e le libertà (#DPS|RE): 10,5%
🟧 Rinascita (#Vazrazhdane|ESN): 5,5%
🟥 Partito Socialista Bulgaro - Sinistra Unita (#BSP|S&D): 3,7%
⬛️ Morale, Unità, Onore (#MECh|Estrema destra): 3,2%
Altri: 12,5%
@TuttoElezioni
#Sondaggi
#Bulgaria🇧🇬
#Parlamentari
Sondaggio di Trend.
Data: 13-16 aprile 2026.
Campione: 1.004 persone.
Margine di errore: ±3,1%.
🟩 Bulgaria Progressista (#PB|Centro-sinistra populista): 33,2%
🟦 Cittadini per lo sviluppo europeo - Unione delle forze democratiche (#GERB|PPE; #SDS|PPE): 19,1%
🟦 Continuiamo il cambiamento - Bulgaria Democratica (#PP|RE; #DB|PPE): 11,2%
🟦 Movimento per i diritti e le libertà (#DPS|RE): 10,2%
🟧 Rinascita (#Vazrazhdane|ESN): 7,1%
🟥 Partito Socialista Bulgaro - Sinistra Unita (#BSP|S&D): 4,0%
🟦 Splendore (#Siyanie|Anti-corruzione): 3,9%
⬛️ Morale, Unità, Onore (#MECh|Estrema destra): 3,7%
🟦 C'è un Popolo come Questo (#ITN|ECR): 2,1%
Altri: 5,5%
@TuttoElezioni
#Sondaggi
#Bulgaria🇧🇬
#Parlamentari
Sondaggio di Gallup.
Data: 20-30 marzo 2026.
Campione: 820 persone.
Margine di errore: ±3,5%.
🟩 Bulgaria Progressista (#PB|Centro-sinistra populista): 28,4%
🟦 Cittadini per lo sviluppo europeo - Unione delle forze democratiche (#GERB|PPE; #SDS|PPE): 23,4%
🟦 Continuiamo il cambiamento - Bulgaria Democratica (#PP|RE; #DB|PPE): 10,9%
🟦 Movimento per i diritti e le libertà (#DPS|RE): 10,7%
🟧 Rinascita (#Vazrazhdane|ESN): 6,5%
🟥 Partito Socialista Bulgaro - Sinistra Unita (#BSP|S&D): 3,0%
🟦 Splendore (#Siyanie|Anti-corruzione): 3,0%
🟦 C'è un popolo come questo (#ITN|ECR): 2,9%
⬛️ Morale, Unità, Onore (#MECh|Estrema destra): 2,8%
Altri: 8,4%
@TuttoElezioni
#Sondaggi
#Bulgaria🇧🇬
#Parlamentari
Sondaggio di Gallup.
Data: 8-16 aprile 2026.
Campione: 803 persone.
🟩 Bulgaria Progressista (#PB|Centro-sinistra populista): 31,6%
🟦 Cittadini per lo sviluppo europeo - Unione delle forze democratiche (#GERB|PPE; #SDS|PPE): 21,0%
🟦 Continuiamo il cambiamento - Bulgaria Democratica (#PP|RE; #DB|PPE): 10,7%
🟦 Movimento per i diritti e le libertà (#DPS|RE): 10,5%
🟧 Rinascita (#Vazrazhdane|ESN): 6,8%
🟥 Partito Socialista Bulgaro - Sinistra Unita (#BSP|S&D): 4,0%
🟦 Splendore (#Siyanie|Anti-corruzione): 3,2%
🟦 C'è un Popolo come Questo (#ITN|ECR): 3,0%
⬛️ Morale, Unità, Onore (#MECh|Estrema destra): 2,8%
🟥 Grandezza (#Velichie|Estrema destra): 2,0%
Altri: 4,4%
@TuttoElezioni