#Sondaggi#Estonia
Sondaggio di Norstat:
#R|RE: 36% (+5)
#EKRE|ID: 19% (-4)
#K|RE: 17% (-2)
#E200|Liberali: 13%
#SDE|S&D: 8% (+1)
#I|EPP: 5%
#EER|G/EFA: 2% (+1)
Data rilevazione: 4-9 maggio
+/-: 26 aprile-2 maggio
Intervistati: 1000+
@UltimoraPolitics
#Sondaggi#Estonia
Sondaggio di Norstat:
#R|RE: 34% (+3)
#EKRE|ID: 21% (-1,5)
#K|RE: 17% (-1,5)
#E200|Liberali: 14% (+1,5)
#SDE|S&D: 6%
#I|EPP: 6% (+1)
#EER|G/EFA: 2%
Data rilevazione: 19-25 aprile
+/-: 12-18 aprile
Intervistati: 1000+
@UltimoraPolitics
#Sondaggi#Estonia
Sondaggio di Kantar Emor:
#R|RE: 25% (-1)
#E200|Liberali: 21% (+2)
#EKRE|ID: 18%
#K|RE: 16% (-2)
#SDE|S&D: 9% (+1)
#I|EPP: 7% (+1)
#EER|G/EFA: 4%
#TULE|Verdi di centro: 0% (-1)
Data rilevazione: 14-20 marzo
+/-: 10-16 marzo
Intervistati: 1495
@UltimoraPolitics
#Elezioni#Estonia
393 sezioni scrutinate su 405:
#R|RE: 32%
#EKRE|ID: 15,7%
#K|RE: 14,3%
#E200|Centro: 13,7%
#SDE|S&D: 9,4%
#I|EPP: 8,3%
#Parem|Centro-destra: 2,3%
#EÜVP-#Koos|LEFT|Russofili: 2,2%
#EER|G/EFA: 1%
Arrivati i voti da internet.
@OsservatorioEsteri