#Elezioni#RegnoUnito#IrlandaDelNord
20 seggi assegnati:
#SF|LEFT: 27,4%
#DUP|Destra unionista: 23%
#APNI|RE: 14,9%
#UUP|ECR: 11%
#TUV|Destra unionista: 8,4%
#SDLP|S&D: 8,2%
#GreensNI|G/EFA: 2%
#Aontú|Sincretici unionisti: 1,3%
#PBP|LEFT: 1,2%
@UltimoraPolitics
#Sondaggi#Irlanda
Sondaggio di B&A:
#SF|LEFT: 32% (-1)
#FG|EPP: 24%
#FF|RE: 23%
#LAB|S&D: 5% (+2)
#GP|G/EFA: 4%
#SD|Centro-sinistra: 2% (+1)
#S-#PBP|LEFT: 1% (-1)
#Aontú|Destra: 1%
Data rilevazione: aprile
+/-: marzo
Intervistati: ?
@UltimoraPolitics
#Elezioni#RegnoUnito#Locali#NordIrlanda
Risultati definitivi:
#SF|LEFT: 144 seggi (+39)
#DUP|Destra unionista: 122
#APNI|RE: 67 (+14)
#UUP|ECR: 54 (-21)
#SDLP|S&D: 39 (-20)
Indipendenti: 19 (-5)
#TUV|Destra unionista: 9 (+3)
#GreensNI|G/EFA: 5 (-3)
#PBP|LEFT: 2 (-3)
#PUP|Sinistra unionista: 1 (-2)
#Aontú|Nazionalisti conservatori: 0 (-1)
#CCLA|Sinistra: 0 (-1)
Per blocchi:
Nazionalisti (#SF-#SDLP-#Aontú): 192
Unionisti (#DUP-#UUP-#TUV-#PUP): 191
Non settari (#APNI-#GreensNI-#PBP): 80
@OsservatorioEsteri