点击查看图片 共 1 张图 #Elezioni#RegnoUnito#IrlandaDelNord
Seggi assegnati nell'assemblea dell'Irlanda del Nord:
#SF|LEFT: 27
#DUP|Destra unionista: 25 (-3)
#APNI|RE: 17 (+9)
#UUP|ECR: 9 (-1)
#SDLP|S&D: 8 (-4)
Indipendenti unionisti: 2 (+1)
#TUV|Destra unionista: 1
#PBP|LEFT: 1
#GreensNI|G/EFA: 0 (-1)
Seggi per posizionamento politico:
🇬🇧 Unionisti: 37
🇮🇪 Riunionisti: 36
🏳️ Neutrali: 17
In foto la mappa del voto, realizzata da @ToghannEire.
@UltimoraPolitics
#Elezioni#RegnoUnito#IrlandaDelNord
Count 1, 100% scrutinato:
#SF|LEFT: 29%
#DUP|Destra unionista: 21,3%
#APNI|RE: 13,5%
#UUP|ECR: 11,2%
#SDLP|S&D: 9,1%
#TUV|Destra unionista: 7,6%
#GreensNI|G/EFA: 1,9%
#PBP|LEFT: 1,1%
Altri/Indipendenti: 5,2%
@UltimoraPolitics
#Elezioni#RegnoUnito#IrlandaDelNord
Exit poll di LucidTalk nel collegio di #SouthBelfast:
#APNI|RE: 24,6%
#SF|LEFT: 20,9%
#DUP|Destra unionista: 13,8%
#SDLP|S&D: 12,3%
#UUP|ECR: 6,4%
#GreensNI|G/EFA: 8,9%
#TUV|Destra unionista: 4,7%
@UltimoraPolitics
#Sondaggi#RegnoUnito#IrlandaDelNord
Sondaggio di Social Market Research per il Parlamento nordirlandese:
#SF|LEFT: 27%
#DUP|Destra unionista: 18% (-2)
#APNI|RE: 18% (+3)
#UUP|ECR: 12% (-2)
#SDLP|S&D: 11% (+1)
#TUV|Destra unionista: 6% (+1)
#GreensNI|G/EFA: 3% (-1)
#PBP|LEFT: 2%
Data rilevazione: 16-26 aprile
+/-: 11-26 marzo
Intervistati: 1270
@UltimoraPolitics
#Sondaggi#RegnoUnito#IrlandaDelNord
Sondaggio di LucidTalk per il Parlamento nordirlandese:
#SF|LEFT: 26%
#DUP|Destra unionista: 20% (+1)
#APNI|RE: 14% (-2)
#UUP|ECR: 14% (+1)
#SDLP|S&D: 10% (-1)
#TUV|Destra unionista: 9%
#GreensNI|G/EFA: 3% (+1)
#PBP|LEFT: 2%
Data rilevazione: 22-24 aprile
+/-: 18-21 marzo
Intervistati: 1708
@UltimoraPolitics
#Elezioni#RegnoUnito#IrlandaDelNord
20 seggi assegnati:
#SF|LEFT: 27,4%
#DUP|Destra unionista: 23%
#APNI|RE: 14,9%
#UUP|ECR: 11%
#TUV|Destra unionista: 8,4%
#SDLP|S&D: 8,2%
#GreensNI|G/EFA: 2%
#Aontú|Sincretici unionisti: 1,3%
#PBP|LEFT: 1,2%
@UltimoraPolitics
#Elezioni#RegnoUnito#Locali#NordIrlanda
Risultati definitivi:
#SF|LEFT: 144 seggi (+39)
#DUP|Destra unionista: 122
#APNI|RE: 67 (+14)
#UUP|ECR: 54 (-21)
#SDLP|S&D: 39 (-20)
Indipendenti: 19 (-5)
#TUV|Destra unionista: 9 (+3)
#GreensNI|G/EFA: 5 (-3)
#PBP|LEFT: 2 (-3)
#PUP|Sinistra unionista: 1 (-2)
#Aontú|Nazionalisti conservatori: 0 (-1)
#CCLA|Sinistra: 0 (-1)
Per blocchi:
Nazionalisti (#SF-#SDLP-#Aontú): 192
Unionisti (#DUP-#UUP-#TUV-#PUP): 191
Non settari (#APNI-#GreensNI-#PBP): 80
@OsservatorioEsteri